Сообщение NMEA PUBX,04
Опросить сообщение PUBX,04
| Сообщение | NMEA-PUBX-TIME Опросить сообщение PUBX,04 |
| Тип | Запрос на проведение опроса |
| КОММЕНТАРИЙ | Сообщение PUBX,04 опрашивается путем отправки сообщения PUBX,04 без каких-либо полей данных. |
| Информация | Количество полей: 4 |
| Структура: | $PUBX,04*37\r\n |
| Пример | $PUBX,04*37\r\n |
Полезная нагрузка (запрос на опрос)
| Поиск | Имя | Формат | Ед. | Пример | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ПУБКС | string | - | $PUBX | Идентификатор сообщения, заголовок протокола UBX, собственное предложение |
| 1 | мсгид | числовой | - | 04 | Установите значение 04 для получения сообщения PUBX,04. |
| 2 | cs | шестнадцатеричный | - | * 37 | Контрольная |
| 3 | CRLF | персонаж | - | - | Возврат каретки и перевод строки |
Информация о времени суток и часах (PUBX,04)
| Сообщение | NMEA-PUBX-TIME Информация о времени суток и часах. |
| Тип | Результат |
| КОММЕНТАРИЙ | - |
| Информация | Количество полей: 12 |
| Структура: | $PUBX,04,time,date,utcTow,utcWk,leapSec,clkBias,clkDrift,tpGran,*cs\r\n |
| Пример | $PUBX,04,073731.00,091202,113851.00,1196,15D,193003, -2660.664,43,*3C\r\n |
Полезная нагрузка (выходные данные)
| Поиск | Имя | Формат | Ед. | Пример | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ПУБКС | string | - | $PUBX | Идентификатор сообщения, заголовок протокола UBX, собственное предложение |
| 1 | мсгид | числовой | - | 04 | Собственный идентификатор сообщения: 04 |
| 2 | время | ччммсс.ss | - | 073731.00 | Время UTC. Подробности см. в разделе «Представление UTC» в руководстве по интеграции. |
| 3 | даты | ддммгг | - | 091202 | Дата, день, месяц, год в формате UTC. Подробности см. в разделе «Представление UTC» в руководстве по интеграции. |
| 4 | utcTow | числовой | s | 113851.00 | Время недели по UTC |
| 5 | utcWk | числовой | - | 1196 | Номер недели по UTC, продолжается после 10:23 |
| 6 | leapSec | числовой/текстовый | s | 15D | Високосные секунды (не поддерживаются для версий протокола ниже 13.01) Если значение соответствует значению по умолчанию в прошивке, оно отмечено буквой D. Если значение не отмечено, значит, оно получено со спутника. |
| 7 | clkBias | числовой | ns | 193003 | Смещение тактовой частоты приемника |
| 8 | clkDrift | числовой | нс/с | -2660.664 | Дрейф тактовой частоты приемника |
| 9 | tpGran | числовой | ns | 43 | Гранулярность временного импульса, ошибка квантования вывода TIMEPULSE. |
| 10 | cs | шестнадцатеричный | - | * 3C | Контрольная |
| 11 | CRLF | персонаж | - | - | Возврат каретки и перевод строки |
На основании документации NMEA, предоставленной u-blox.
Узнайте больше о протоколе NMEA: