Сообщение NMEA PUBX,00
Опросить сообщение PUBX,00
| Сообщение | NMEA-PUBX-POSITION Опросить сообщение PUBX,00 |
| Тип | Запрос на проведение опроса |
| КОММЕНТАРИЙ | Сообщение PUBX,00 опрашивается путем отправки сообщения PUBX,00 без каких-либо полей данных. |
| Информация | Класс/ID: 0xf1 0x00 Количество полей: 4 |
| Структура: | $PUBX,00*33\r\n |
| Пример | $PUBX,00*33\r\n |
Полезная нагрузка (запрос на опрос)
| Поиск | Имя | Формат | Ед. | Пример | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ПУБКС | string | - | $PUBX | Идентификатор сообщения, заголовок протокола UBX, собственное предложение |
| 1 | мсгид | числовой | - | 00 | Установите значение 00 для получения сообщения PUBX,00. |
| 2 | cs | шестнадцатеричный | - | * 33 | Контрольная |
| 3 | CRLF | персонаж | - | - | Возврат каретки и перевод строки |
Данные о координатах широты и долготы (PUBX,00)
| Сообщение | NMEA-PUBX-POSITION Данные о координатах широты и долготы |
| Тип | Результат |
| КОММЕНТАРИЙ | Это сообщение содержит данные о местоположении. Выбор опорной точки можно изменить с помощью параметра конфигурации CFG-NAVSPG-USE_USRDAT. Результат выполнения этого сообщения зависит от выбранной в данный момент системы координат (по умолчанию: WGS84). |
| Информация | Класс/ID: 0xf1 0x00 Количество полей: 23 |
| Структура: | $PUBX,00,time,lat,NS,long,EW,altRef,navStat,hAcc,vAcc,SOG,COG,vVel,diffAge,HDOP,VDOP,TDOP,numSvs,reserved,DR,*cs\r\n |
| Пример | $PUBX,00,081350.00,4717.113210,N,00833.915187,E,546.589,G3,2.1,2.0,0.007,77.52,0.007,,0.92,1.19,0.77,9,0,0*5B\r\n |
Полезная нагрузка (выходные данные)
| Поиск | Имя | Формат | Ед. | Пример | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ПУБКС | string | - | $PUBX | Идентификатор сообщения, заголовок протокола UBX, собственное предложение |
| 1 | мсгид | числовой | - | 00 | Собственный идентификатор сообщения: 00 |
| 2 | время | ччммсс.ss | - | 081350.00 | Время UTC. Подробности см. в разделе «Представление UTC» в руководстве по интеграции. |
| 3 | лат | ддмм.ммммм | - | 4717.113210 | Широта (градусы и минуты), см. описание формата. |
| 4 | NS | персонаж | - | N | Индикатор Север/Юг |
| 5 | длинной | дддмм.ммммм | - | 00833.915187 | Долгота (в градусах и минутах), см. описание формата. |
| 6 | EW | персонаж | - | E | Индикатор Восток / Запад |
| 7 | altRef | числовой | m | 546.589 | Высота над эллипсоидом опорной точки пользователя |
| 8 | navStat | string | - | G3 | Статус навигации: • NF = Нет решения • DR = Решение, основанное исключительно на методе инерциальной навигации • G2 = автономное 2D-решение. • G3 = автономное 3D-решение. • D2 = Дифференциальное 2D-решение • D3 = Дифференциальное 3D-решение • RK = Комбинированное решение, использующее GPS и метод инерциальной навигации • TT = Решение, учитывающее только время |
| 9 | hAcc | числовой | m | 2.1 | Оценка горизонтальной точности |
| 10 | vAcc | числовой | m | 2.0 | Вертикальная оценка точности |
| 11 | SOG | числовой | км / ч | 0.007 | Скорость над землей |
| 12 | COG | числовой | градус | 77.52 | Курс по земле |
| 13 | vVel | числовой | м/с | 0.007 | Вертикальная скорость (положительная, направлена вниз) |
| 14 | различие | числовой | s | - | Возраст дифференциальных поправок (пусто, если DGPS не используется) |
| 15 | HDOP | числовой | - | 0.92 | HDOP, горизонтальное снижение точности. |
| 16 | ВДОП | числовой | - | 1.19 | VDOP, вертикальное снижение точности. |
| 17 | ТДОП | числовой | - | 0.77 | TDOP, снижение точности из-за временного фактора |
| 18 | numSvs | числовой | - | 9 | Количество спутников, используемых в навигационном решении. |
| 19 | зарезервированный | числовой | - | - | Зарезервировано, всегда устанавливается значение 0 |
| 20 | DR | числовой | - | - | DR использовал |
| 21 | cs | шестнадцатеричный | - | * 5B | Контрольная |
| 22 | CRLF | персонаж | - | - | Возврат каретки и перевод строки |
На основании документации NMEA, предоставленной u-blox.
Узнайте больше о протоколе NMEA: