Сообщение NMEA GGA
Данные о местоположении по глобальной системе позиционирования (GGA)
| Сообщение | NMEA-Standard-GGA Фиксированные данные глобальной системы позиционирования |
| КОММЕНТАРИЙ | Время и местоположение, а также данные, связанные с определением местоположения по GPS (количество используемых спутников и соответствующий HDOP, возраст дифференциальных данных, если они используются и т. д.). |
| Информация | Количество полей: 17 |
| Структура: | $xxGGA,time,lat,NS,lon,EW,quality,numSV,HDOP,alt,altUnit,sep,sepUnit,diffAge,diffStation*cs\r\n |
| Пример | $GPGGA,092725.00,4717.11399,N,00833.91590,E,1,08,1.01,499.6,M,48.0,M,,*5B\r\n |
полезная нагрузка
| Поиск | Имя | Формат | Ед. | Пример | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ххГГА | string | - | $ GPGGA | Идентификатор сообщения GGA (xx = текущий идентификатор говорящего) |
| 1 | время | ччммсс.ss | - | 092725.00 | Время UTC. |
| 2 | лат | ддмм.ммммм | - | 4717.11399 | Широта (градусы и минуты) |
| 3 | NS | персонаж | - | N | Индикатор Север / Юг |
| 4 | долгота | дддмм.ммммм | - | 00833.91590 | Долгота (в градусах и минутах) |
| 5 | EW | персонаж | - | E | Индикатор Восток / Запад |
| 6 | цифра | - | 1 | Индикатор качества для определения местоположения | |
| 7 | numSV | числовой | - | 08 | Количество используемых спутников (диапазон: 0-12) |
| 8 | HDOP | числовой | - | 1.01 | Горизонтальное снижение точности |
| 9 | альт | числовой | m | 499.6 | Высота над средним уровнем моря |
| 10 | altUnit | персонаж | - | M | Единицы измерения высоты: М (метры, стационарное поле) |
| 11 | сентябрь | числовой | m | 48.0 | Разделение геоида: разница между эллипсоидом и средним уровнем моря. |
| 12 | sepUnit | персонаж | - | M | Единицы измерения геоида: М (метры, стационарное поле) |
| 13 | различие | числовой | s | - | Возраст дифференциальных поправок (нулевое значение, если DGPS не используется) |
| 14 | diffStation | числовой | - | - | Идентификатор станции, предоставляющей дифференциальные поправки (null, если DGPS не используется). |
| 15 | cs | шестнадцатеричный | - | * 5B | Контрольная |
| 16 | CRLF | персонаж | - | - | Возврат каретки и перевод строки |
На основании документации NMEA, предоставленной u-blox.
Узнайте больше о протоколе NMEA:
и